Categoria
Fornitore della Cina Miglior Prezzo K7 K8 K9 Tubi in acciaio duttile da 1/6 da 2 pollici Tubi in ghisa Tubi sotterranei Prezzo 1/6 da 2 pollici rotondo
Q1: Posso ottenere un campione del prodotto prima di firmare il contratto? R: Per i campioni, è disponibile 1 kg per l'
Informazioni di base
Modello numero: | K8\K9\K10 |
Assistenza clienti | 24 Tetti |
Garanzia | 24 Tetti |
Tip | Gussrohre duttile |
utilizzo | Approvvigionamento idrico, approvvigionamento gas, oleodotto |
Tipologia congiunta | collegamento a flangia |
Modulo di sezione | Girare |
Certificazione | ISO2531, EN545, EN598, ISO4179, ISO8179 |
Modulo | Girare |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Materiale sigillante | NR |
Utilizzo | Trasporto acqua, petrolio |
Materiale della superficie | Materiale anticorrosione |
Lungo | Barra degli appunti |
Resistenza alla compressione | Resistenza alla compressione |
Trasportiarte | Vedi trasporti |
Quantità di ordine minimo | 5t |
Nome e cognome | Eisenrohr duttile |
Pacchetto di trasporto | Cravatta |
specifica | DN300 DN500 DN350 DN600 |
marchio | JHTC |
Origine | Sichuan, Cina |
Codice HS | 73030010 |
Capacità produttiva | 3000 tonnellate/tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
DN(mm) | Pressione minima di prova (bar) | Periodo di tempo | ||
ISO2531-1998 | ISO2531-2009 | |||
K<9 | K≥9 | Classi di pressione preferite | S | |
≤300 | 0,5(K+1)2 | 50 | 40 | 10S |
350-600 | 0,5K2 | 40 | 30 | 10S |
700-1000 | 0,5(K-1)2 | 32 | 25 | 10S |
1200-2000 | 0,5(K-2)2 | 25 | 25 | 10S |
2200-2600 | 0,5(K-3)2 | 18 | 25 | 10S |
R: Per i campioni, è disponibile 1 kg per l'ispezione di qualità e il test di mercato, tempi di consegna entro 2 giorni, spedizione tramite trasporto aereo porta a porta.
Q2: Quali sono i termini di consegna?
R: Accettiamo FOB, CFR, CIF ecc. Puoi scegliere il modo più conveniente per te.
Q3: E il termine di pagamento?
A: Normalmente T/T, deposito del 30% e 70% sulla copia di blF4: E la data di consegna in condizioni normali?
R: Spediamo la merce entro 3-5 giorni dal ricevimento del deposito e solitamente entro 50 giorni al porto di destinazione. Q5: quali capacità hai?
A. The main products are: waste copper wire, zinc ingot, lead ingot, waste aluminum wire, waste copper wire, cobalt sheetl cobalt powder, nickel sheet, nickel powder, etc. Products are mainly used in automobile, high-speed rail, aerospace, shipbuilding and other fields.
Precedente: Flange personalizzate in acciaio inossidabile realizzate in acciaio al carbonio A105/Rst37.2/C22.8/Q235. Flangia weld neck in acciaio inox
Prossimo: China Factory fornisce direttamente la valvola a farfalla wafer con attuatore elettrico da 2/4/6/8/10/12 pollici con attuatore pneumatico
Invia richiesta
Inviare